E-MKF3 Elektrikli Katlı Fırın
E-MKF3 Elektrikli Katlı Fırın
Farklı sıcaklık ve süre gerektiren birbirinden farklı ürünleri aynı anda pişirebilme kabiliyeti ile modüler katlı fırınlar, küçük ve orta ölçekli imalathanelerden, pastanelere, otel mutfaklarından, ekmek fırınlarına rağbet gören pratik kullanım sunan fırınlardır.
Pişirme gözlerinin birbirinden bağımsız şekilde kontrol edilebilir olması sayesinde, sıcaklık, zaman ve buhar gereksinimi gözetmeksizin, tava ile veya direk olarak pişirmede istenilen ürün kalitesinin elde edilmesini garanti etmektedir. İsteğe bağlı olarak mayalama kabini ile kullanılan modüler katlı fırınlar, kapasite ve ihtiyaca göre göz sayısı ve boyutu değişiklik göstermektedir.
Açıklama
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=”white” active_section=””][vc_tta_section title=”Teknik Bilgi” tab_id=”1598526823219-549d69fa-870c”][mk_table]
Ekmak Elektrikli Katlı Fırın | ||
Birim | E-MKF 3 | |
Pişirme Kapasitesi | kg/saat | 40 |
Adet (Ekmek) | 120 | |
Tava Kapasitesi | cm | 12*40×60 |
Pişirme Alanı | m² | 3,00 |
Pişirme Alanı(en) | cm | 120 |
Pişirme Alanı(Derinlik) | cm | 85 |
Kat İçi Yükseklik | cm | 185-210mm |
Ağırlık | Kg | 900 |
Makine Ölçüleri (en) | cm | 190 |
Makine Derinlik | cm | 240 |
Makine Yükseklik | cm | 190 |
Enerji Kaynağı | Elektrik | |
Elektrik bağlantısı | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
Elektrik Gücü | kw | 33 |
Sarfiyat | kw/saat | 25 |
Pişirme süresi | dak | 15-20 |
Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 350 |
Isı Transferi | Endirekt | Seramik Rezistanslı Taş taban |
Isıl Kapasite | Kcal/saat | 50.000 |
Kontrol sistemi | Analog Tip | Dijital |
Izolasyon | Kaya Yünü | |
Buhar Baca Çıkışı | cm | |
Buhar Desteği | Dahili | Buhar Jeneratörlü |
Aspiratör sistem | Dahili | |
Su Basıncı | bar | 3.4 |
Su Girişi | inch | ½” |
Su Çıkış | Kollektörlü | 3/4″ |
Min Tavan Yükseklik | m | 2.7 |
[/mk_table][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]