[mk_table]
| Ekmak Elektrikli Katlı Fırın | ||
| Birim | E-MKF 1 | |
| Pişirme Kapasitesi | kg/saat | 12 |
| Adet(Ekmek) | 40 | |
| Tava Kapasitesi | cm | 4*40×60 |
| Pişirme Alanı | m² | 1,00 |
| Pişirme Alanı(en) | cm | 120 |
| Pişirme Alanı(Derinlik) | cm | 85 |
| Kat İçi Yükseklik | cm | 185-210mm |
| Ağırlık | Kg | 500 |
| Makine Ölçüleri (en) | cm | 150 |
| Makine Derinlik | cm | 130 |
| Makine Yükseklik | cm | 130 |
| Enerji Kaynağı | Elektrik | |
| Elektrik bağlantısı | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
| Elektrik Gücü | kw | 13 |
| Sarfiyat | kw/saat | 8 |
| Pişirme süresi | dak | 15-20 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 350 |
| Isı Transferi | Endirekt | Seramik Rezistanslı Taş taban |
| Isıl Kapasite | Kcal/saat | 20.000 |
| Kontrol sistemi | Analog Tip | Dijital |
| Izolasyon | Kaya Yünü | |
| Buhar Baca Çıkışı | cm | |
| Buhar Desteği | Dahili | Buhar Jeneratörlü |
| Aspiratör sistem | Dahili | |
| Su Basıncı | bar | 3.4 |
| Su Girişi | inch | ½” |
| Su Çıkış | Kollektörlü | 3/4″ |
| Min Tavan Yükseklik | m | 2.7 |
[/mk_table]

![[:en]e-mkf1-elektrikli-katli-firin[:]](https://ekmak.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/e-mkf1-elektrikli-katli-firin.jpg)



