[mk_table]
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 100 | |
Tava Kapasitesi | adet | 13-14-15 |
Tava Ölçüleri | cm | 60×80 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 35 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 65 |
Makine Derinlik | cm | 80 |
Makine Yükseklik | cm | 160 |
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 200 | |
Tava Kapasitesi | adet | 15-16-17 |
Tava Ölçüleri | cm | 75×104-74×98 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 45 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 80 |
Makine Derinlik | cm | 95 |
Makine Yükseklik | cm | 185 |
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 300 | |
Tava Kapasitesi | adet | 15-16-17 |
Tava Ölçüleri | cm | 60×80 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 35 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 65 |
Makine Derinlik | cm | 80 |
Makine Yükseklik | cm | 160 |
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 150 | |
Tava Kapasitesi | adet | 15-16-17 |
Tava Ölçüleri | cm | 60×80 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 35 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 65 |
Makine Derinlik | cm | 80 |
Makine Yükseklik | cm | 185 |
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 75 | |
Tava Kapasitesi | adet | 11.Ara |
Tava Ölçüleri | cm | 53×65- 40×60 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 30 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 58 |
Makine Derinlik | cm | 65 |
Makine Yükseklik | cm | 135 |
Döner Fırın Pasa Arabası | ||
Birim | E-DFPA 50 | |
Tava Kapasitesi | adet | 9.Eki |
Tava Ölçüleri | cm | 53×65- 40×60 |
Malzeme | 304 klt | Komple Paslanmaz |
Ağırlık | Kg | 25 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 58 |
Makine Derinlik | cm | 65 |
Makine Yükseklik | cm | 115 |
[/mk_table]