E-SSC Su Soğutma Cihazları
E-SSC Su Soğutma Cihazları Gıda üretiminde kullanıma uygun olan su soğutma üniteleri ekmek üretimi gibi yüksek miktarda soğutulmuş su ihtiyacı olan üretim tesisleri için üretimi güvenli ve kolay hale getirmektedir. Komple paslanmaz çelikten üretilen, düşük enerji ve yer gereksinimi ile birçok fırında yaygın şekilde kullanılan bu cihazlar su soğutma işlemini kolay hale getirdikleri için tercih sebebi olmaktadır.
Açıklama
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs color=”white” active_section=””][vc_tta_section title=”Teknik Bilgi” tab_id=”1598526823219-549d69fa-870c”][mk_table]
Ekmak Su Soğutma Cihazı | ||
Birim | E-SSC 300 | |
Besleme Kapasitesi | lt/saat | 80 |
Su Kapasitesi | lt | 300 |
Sıcaklık Aralığı | °C | 1 |
Su Bağlantısı | inch | 1/2″ |
Su Çıkış | inch | 3.Nis |
Su Tahliye | dahili | 3.Nis |
Elektrik Gücü | kw | 1,5 |
Elektrik bağlantısı | 220V /50-60Hz | |
Ağırlık | Kg | 140 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 80 |
Makine Derinlik | cm | 80 |
Makine Yükseklik | cm | 180 |
Ekmak Su Soğutma Cihazı | ||
Birim | E-SSC 600 | |
Besleme Kapasitesi | lt/saat | 100 |
Su Kapasitesi | lt | 600 |
Sıcaklık Aralığı | °C | 1 |
Su Bağlantısı | inch | 1/2″ |
Su Çıkış | inch | 3.Nis |
Su Tahliye | dahili | 3.Nis |
Elektrik Gücü | kw | 1,5 |
Elektrik bağlantısı | 220V /50-60Hz | |
Ağırlık | Kg | 140 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 100 |
Makine Derinlik | cm | 100 |
Makine Yükseklik | cm | 200 |
Ekmak Su Soğutma Cihazı | ||
Birim | E-SSC 900 | |
Besleme Kapasitesi | lt/saat | 150 |
Su Kapasitesi | lt | 900 |
Sıcaklık Aralığı | °C | 1 |
Su Bağlantısı | inch | 1/2″ |
Su Çıkış | inch | 3.Nis |
Su Tahliye | dahili | 3.Nis |
Elektrik Gücü | kw | 1,5 |
Elektrik bağlantısı | 380V /50-60Hz / 3P+N | |
Ağırlık | Kg | 270 |
Makine Ölçüleri (eni) | cm | 110 |
Makine Derinlik | cm | 110 |
Makine Yükseklik | cm | 210 |
[/mk_table][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]